Foglio di tantalio (Ta)99,95%-99,99%
Descrizione
I fogli di tantalio (Ta) sono realizzati con lingotti di tantalio. Siamo un fornitore globale di fogli di tantalio (Ta) e possiamo fornire prodotti di tantalio personalizzati.I fogli di tantalio (Ta) sono prodotti attraverso il processo di lavorazione a freddo, attraverso la forgiatura, la laminazione, lo stampaggio e il disegno per ottenere la dimensione desiderata.
Tipo e dimensione:
Impurità metalliche, ppm max in peso, Saldo - Tantalio
Elemento | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Impurità non metalliche, ppm max in peso
Elemento | C | H | O | N |
Contenuto | 100 | 15 | 150 | 100 |
Proprietà meccaniche per lamiere e lamiere ricotte
Spessore (pollici) | <0,06 | ≥0,06 | |
Ricotto | Resistenza alla trazione massima min (MPa) | 207 | 172 |
Resistenza allo snervamento min (Mpa, 2% offset) | 138 | 103 | |
Allungamento minimo (%, lunghezza calibro 1 pollice) | 20 | 30 |
Tolleranza dimensionale per lastre e lastre di tantalio
Gamma di spessori (mm) | Tolleranza spessore (±mm) | Tolleranza sullo spessore (tecnologia Slit) (±mm) | Lunghezza Torerance dopo il taglio (± mm) | |||||
W<152,4 | 152.4≤W<609.6 | W<152,4 | 152.4≤W<609.6 | L≤340,8 | L>340,8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0,129-0,254 | 0,0127 | - | 0,305 | - | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,279-0,381 | 0,0178 | 0,0254 | 0,381 | 0,381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,406-0,508 | 0.0203 | 0,0381 | 0,381 | 0,381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,533-0,762 | 0,0381 | 0,0635 | 0,508 | 0,635 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,787-1,524 | 0,0635 | 0,0889 | 0,635 | 0,762 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0.1016 | 0,1270 | 0,635 | 0,889 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
Larghezza | Tolleranza | Lunghezza | Tolleranza |
50-200 | ±1,0 | L | / |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1500 | ±2,0 |
50-600 | ±1,0 | 50-1000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-1500 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-900 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
Caratteristiche
Grado: RO5200, RO5400
Purezza: 99,95% (3N5) - 99,99% (4N)
Standard di produzione: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Applicazioni
Usato come sostituto del platino (Pt).(può abbassare il costo)
Utilizzato nella produzione di superleghe e fusione a fascio di elettroni.(leghe per alte temperature come leghe Ta-W, leghe Ta-Nb, additivi per leghe resistenti alla corrosione.)
Utilizzato nell'industria chimica e nell'industria petrolifera (apparecchiature resistenti alla corrosione)